Способы оплаты
Наличными, терминал, Р/С
Краткое описание
⏩Современный тонометр BP A2 Basic с оптимальным количеством функций и комплектации, от Швейцарской компании Microlife / Бесплатная доставка по Киеву!... Читать далее...
Краткие характеристики
Наличными, терминал, Р/С
Офис в г. Киеве
Бесплатная доставка!
Условия отправки по Украине
Условия отправки по Украине
Возврат и обмен
Тонометр microlife a2 basic отлично подходит как для дома, так его можно взять собой в дорогу. В данной модели microlife bp a2 basic c диагностикой аритмии PAD является надежным автоматическим тонометром для выполнения измерений на плече. Тонометр микролайф прошел клинические испытания в соответствии с протоколом Британского Гипертонического Общества BHS и была получена наивысшая оценка точности измерения давления класса А/А, что подчеркивает его Швейцарское качество.
Автоматическое выключение | да |
Габаритные размеры прибора | 135,5-82-57 мм |
Графический индикатор уровня АД (Шкала ВОЗ) | да |
Дата и время | да |
Датчик фиксации манжеты | да |
Диапазон измерения давления | 20-280 мм рт. ст. |
Диапазон измерения пульса | 40-200 ударов в минуту |
Звуковое оповещение | нет |
Индикатор аритмии | да |
Индикатор движения | да |
Индикатор заряда элементов питания | да |
Индикатор повышенного давления | нет |
Количество блогов памяти | 1 |
Масса прибора | 340 грамм |
Метод измерения | осциллометрический |
Область измерения | плечо |
Память | 30 измерений |
Предел погрешности при измерении давления | +/- 3 мм рт. ст. |
Предел погрешности при измерении пульса | +/- 5% |
Размер манжеты | 22-42 см |
Расчет среднего значения | нет |
Сетевой адаптер | да |
Срок гарантии | 5 лет |
Технология Intellisense | да |
Тип дисплея | цифровой ЖК-дисплей |
Тип тонометра | автоматический |
Тип элементов питания | 4-е щелочные батарейки типа АА |
Теги: тонометр, тонометр автоматический, тонометр Microlife