Способы оплаты
Наличными, терминал, Р/С
Краткое описание
✅Глюкометр BIONIME Rightest GM110 стартовый набор. Ультратонкий дизайн! / Гарантия 10 лет! / Бесплатная доставка по Киеву!... Читать далее...
Краткие характеристики
Наличными, терминал, Р/С
Офис в г. Киеве
Бесплатная доставка!
Условия отправки по Украине
Условия отправки по Украине
Возврат и обмен
Система контроля глюкозы в крови - глюкометр Rіghtest™ GM110 предназначена только для внешней диагностики іn-vіrto (для самоконтроля и профессионального использования).
Результаты измерений Bionime, проведенных с помощью системы Rіghtest™, являются эквивалентными результатам анализа уровня глюкозы в плазме крови, полученным в лабораторных условиях. Для проведения анализа Вам нужна проба капиллярной крови.
Автовыключение | Отключается автоматически после 2 минут бездействия |
Вес | 43 г. (с батарейками) |
Время анализа | 8 секунд |
Габаритные размеры глюкометра | 95.0 х 43.8 х 12.8 мм |
Гарантия | 5 лет |
Диапазон гематокрита | 35-48% |
Диапазон результатов | 10 - 600 mg/dl или 0.6 - 33.3 mmol/l |
Единицы измерения | mg/dl или mmol/l |
Измерение показателей | Глюкоза |
Калибровка | Плазма-эквивалентно |
Кодировка | Выбор в ручную из 10 прописанных в аппарате |
Количество тест-полосок | 10 |
Метод измерения | Электрохимический |
Наличие тест-полосок | С тест-полосоками |
Объем образца крови | 1,4 мкл |
Относительная влажность | 10 - 90% |
Память | 150 результатов с датой и временем |
Питание | Одна литиевая батарейка (CR-2032) |
Рабочая температура | 10 ~ 40°С |
Среднее значение результатов | за 1, 7, 14, 30 или 90 дней |
Срок жизни батареек | 1000 измерений |
Страна производитель | Тайвань |
Тест - полоски | Тест-полоски BIONIME Rightest GS300/110 |
Тип дисплея | Жидкокристалический |
Условие хранения | Прибор при температуре от 10°C до 60°C, тест – полоски при температуре от 4°C до 30 °C |
Теги: глюкометры, Bionime, GM110