Способи оплати
Готівкою, термінал, Р/Р
Короткий опис
⏩Напівавтоматичний тонометр від Японської компанії AND модель UA 705 / Безкоштовна доставка по Києву та Україні!... Читати далі...
Короткі характеристики
Готівкою, термінал, Р/Р
Офіс в м. Києві
Безкоштовна доставка!
Умови відправки по Україні
Умови відправки по Україні
Повернення і обмін
| Індикатор аритмії | так |
| Індикатор заряду елементів живлення | немає |
| Індикатор руху | немає |
| Автоматичне вимкнення | так |
| Габаритні розміри приладу | 106-81,4-55 мм |
| Графічний індикатор рівня артеріального тиску (Шкала ВОЗ) | так |
| Діапазон вимірювання пульсу | 40-180 ударів в хвилину |
| Діапазон вимірювання тиску | 20-280 мм рт. ст. |
| Звукове сповіщення | так |
| Максимальна вага | немає |
| Маса приладу | 120 грам |
| Межа похибки при вимірюванні пульсу | +/- 5% |
| Межа похибки при вимірюванні тиску | +/- 3 мм рт. ст. |
| Метод вимірювання | осцилометричний |
| Область виміру | плече |
| Пам'ять | 30 вимірювань |
| Розмір манжети | 22-32 см |
| Розрахунок середнього значення | так |
| Термін гарантії | 10 років |
| Технологія Intellisense | Так |
| Тип елементів живлення | 1-а лужна батарейка типу АА |
| Тип тонометра | напівавтоматичний |
| Тип дисплея | цифровий РК-дисплей |
Теги: тонометр, тонометр напівавтоматичний, тонометр AND